Meine Erfolge in der Schausaison 2011/12
Erfolge: | Auf Einzeltiere: | In diesem Jahr: |
2-facher Deutscher Meister Jugend Bayerischer Meister Jugend Vereinsmeister Jugend Landratspokalsieger 3. Kreismeister Jugend Bundesjugendplakette |
Bundes-Jugendmedaille 3x Bezirksverbandsjugendpreis Landesverbandsjugendpreis Kreisverbandsehrenpreis Heilsbronner Ehrenpreis |
4x die Note Vorzüglich 16x die Note Hervorragend |
Artikel in der Geflügelzeitung: | Artikel in der Geflügelbörse: | Artikel aus der Regionalpresse: | Urkunde vom Landrat: |
Verzeichnis der Schauen 2011 (einfach anklicken)
- 42. Allgemeine Klosterschau in Petersaurach
- 93. Nationale Bundesschau und 48. Bundesjugendschau in Dortmund
- Kreisgeflügelschau in Eckersmühlen
- Lokalschau in Eckersmühlen
- 62. Bay. Landes-Geflügelschau in Kulmbach
Auf der Mittelfränkischen Bezirksgeflügelschau
mit angeschlossener Bezirksjugendschau, welche dieses Jahr vom GZV Heilsbronn und Umgebung mit der 42. Allgemeinen Klosterschau in Petersaurach vom 07. - 08. Januar 2012 in der Aurachhalle ausgerichtet wurde, wurden insgesamt über 1150 Tiere von 126 Züchtern gezeigt. Dazu kamen 208 Tiere von 25 Jungzüchtern.
Auch ich habe mich hier dem Vergleich mit 10 Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden gestellt. Leider war hier die Bewertung des Preisrichters doch sehr willkürlich.
Hier seht Ihr meine Tauben mit deren Bewertungen. Preisrichter bei den Damascenern war übrigens Georg Kellermann aus 90559 Unterferrieden.
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | x / 2011 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | x / 201_ | g 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | x / 201_ | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | x / 201_ | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | HV 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | HV 96 HE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 201_ | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 201_ | sg 94 | nicht verk. |
Auf der 48. Bundesjugendschau in Dortmund
wurde ich gleich 2 Mal Deutscher-Jugendmeister 2011. Zum einen mit meinen Damascenern eisfarbig mit schwarzen Binden und mit meinen Damascenern eisfarbig gehämmert. Lest hierzu auch den Bericht in der Geflügelzeitung: 7/2012 über die 48. Bundesjugendschau in Dortmund >hier< .
Liste der Deutschen Jugend-Meister 2011 Tauben
zum Vergrößern anklicken |
Auf der 93. Nationalen Bundessiegerschau
mit angeschlossener 48. Bundesjugendschau, die vom 09. - 11. Dezember 2011 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfand und bei der ca. 18.000 Tiere (davon 2.581 Tiere von jugendlichen Züchtern) gezeigt wurden, stellte ich mich mit 10 Damascenern eisfarbig mit schwarzen Binden und 6 Damascener eisfarbig gehämmert dem Nationalen-Jugendwettbewerb.
Ein letzter prüfender Blick vor dem Einsetzen | ... und hier im Gespräch mit René Stephan, einer der besten Damascener-Züchter |
Ich freute mich wieder über das tolle Abschneider meiner Tauben:
Mit einer gehämmerte Täubin machte ich v 97 und errang damit eine Bundes-Jugendmedaille. Eine bindige Täubin machte hv 96.
Außerdem errang ich 4x sg 95 und 5x sg 94. Ist das nicht Super?!
Hier seht Ihr meine Tauben mit deren Bewertungen. Preisrichter bei den Damascenern war Karl-Heinz Grünzig aus 59423 Unna.
Gerne könnt Ihr hier im Katalog nachlesen oder diesen herunterladen >Katalog< [2.595 KB]
.
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | x / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | x / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | x / 2011 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | sg 95 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | sg 94 SZ1 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | x / 2011 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | x / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | x / 2011 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | x / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | x / 2011 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | x / 2011 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | x / 2011 | v 97 BJM | nicht verk. |
Auf der Kreisgeflügelschau in Eckersmühlen
am 26. und 27. November 2011 wurde ich in unserem Kreisverband V Schwabach mir 8 teilnehmenden Ortsvereinen mit meinem KTZV Eckersmühlen e.V. 3. Kreis-Jugendmeister 2011. Obwohl ich nur der einzige Jungzüchter vom Eckersmühlener Ortsverein war, erreichte ich(mit 5x HV 96 und 1x V 97) hinter dem KTZV Abenberg (4 Jungzüchter) mit 947 Punkten und dem KTZV Wolkersdorf (3 Jungzüchter) mit 947 Punkten, knapp den 3. Platz mit 946 Punkten.
Bei der Wertung zum Landratspokal-Jugend siegte ich allerdings mit 1416 Punkten vor den Wolkersdorfern mit 1415 Punkten und dem KTZV Abenberg mit 1412 Punkten.
Lest hierzu auch den Zeitungsartikel vom 30.11.2011 aus dem Kurier >hier<
.
Siegerbild mit Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Ralph Edelhäuser | Landratspokal und Pokal für 3.Platz Jugend |
Auszugsweise seht Ihr hier meine Tauben mit deren Bewertungen. Preisrichter war übrigens für die Damascener und für die Lockentauben Günter Vitzthum aus Seligenporten.
Gerne könnt Ihr hier den Ausstellungskatalog anschauen >Katalog Kreis-Geflügelschau 2011< [3.514 KB]
.
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JR 111 / 2011 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JV 777 / 2011 | g 91 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JR 128 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 921 / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 67 / 2011 | HV 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | SR 116 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JV 772 / 2011 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 277 / 2011 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 118 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 115 / 2011 | sg 94 SZ | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JV 776 / 2011 | HV 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 119 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 117 / 2011 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JT 779 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 681 / 2010 | HV 96 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JT 618 / 2011 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JT 615 / 2011 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JH 63 / 2011 | V 97 KVE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JT 605 / 2011 | sg 94 SZ | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JT 609 / 2011 | g 91 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JT 610 / 2011 | HV 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JT 620 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JT 613 / 2011 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JK 935 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JS 698 / 2008 | sg 93 | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 1,0 | JV 864 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | CJ 486 / 2010 | g 91 | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | JV 862 / 2011 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | JT 752 / 2011 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | JT 748 / 2011 | HV 96 E | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | JT 751 / 2011 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | JT 750 / 2011 | g 91 | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | CJ 488 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. |
Auf der Lokalschau in Eckersmühlen
am 12. /13. November 2011 wurde ich zum fünften Mal infolge Vereins-Jugendmeister 2011.
Lest hierzu auch den Zeitungsartikel in der RHV >hier<
.
Bilder von unserer Lokalschau
Lokalschau 2.Teil
Meine Tiere auf der Lokalschau
Und hier seht Ihr meine Tauben und Hühner mit deren Bewertungen:
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | sg 95 Z | nicht verk. | |||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | sg 94 | nicht verk. | |||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | g 93 | nicht verk. | |||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | HV 96 BVJP | nicht verk. | |||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | sg 94 Z | nicht verk. | |||
Voliere: Stamm Zwerg-Seidenhühner weiß | 1,0 / 0,1 | HV 96 E | nicht verk. | |||
Voliere mit Paare: Prachener Kanik schwarz |
1,0 / 0,1 1,0 / 0,1 1,0 / 0,1 |
sg 93 sg 94 Z sg 95 E |
nicht verk. nicht verk. nicht verk. |
|||
Voliere: Lockentauben blauschimmel | 1,0 / 0,1 | jung / alt | sg 95 GE | nicht verk. | ||
Lockentauben blauschimmel | 1,0 | sg 94 Z | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 1,0 | sg 95 Z | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 0,1 | sg 95 E | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 0,1 | g 92 | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 0,1 | g 91 | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 0,1 | g 91 | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 0,1 | HV 96 E | nicht verk. | |||
Lockentauben blauschimmel | 0,1 | sg 95 Z | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | g 91 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | V 97 LVJP | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | sg 94 Z | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | sg 95 E | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | sg 94 Z | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | HV 96 E | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | sg 95 Z | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 95 GE | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | g 92 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 92 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | g 91 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 94 Z | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | HV 96 E | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | g 92 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | sg 94 Z | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | sg 95 E | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | V 97 BVJP | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | sg 94 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | g 91 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | sg 93 | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | HV 96 E | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | sg 94 Z | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | sg 94 Z | nicht verk. | |||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | g 92 | nicht verk. | |||
Paare: Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 / 0,1 | HV 96 | nicht verk. | |||
Paare: Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 / 0,1 | sg 95 E | nicht verk. |
Auf der 62. Bay. Landes-Geflügelschau,
mit angeschlossener 39. Bay. Landesjugendschau die vom 29. - 30. Oktober 2011 in den Mönchshof-Festhallen von Kulmbach stattfand und bei der 7.032 Tiere und bei der Jugend über 1.000 Tiere aus ganz Bayern ausgestellt wurden, errang ich mit meinen Damascenern eisfarbig mit schwarzen Binden 1 mal die Qualitätsnote "hervorragend" und wurde mit 380 Punkten "Bayerischer Jugendmeister 2011". >Liste Bayerische Meister 2011< [49 KB]
Ich bin total happy, daß es auch heuer wieder geklappt hat.
Auszugsweise seht Ihr hier nun meine Tauben mit deren Bewertungen. Preisrichter war übrigens Walter Hackner aus 90427 Nürnberg.
Gerne könnt Ihr hier den gesamten Ausstellungskatalog >Katalog Lades-Geflügelschau Kulmbach 2011< [2.629 KB]
anschauen oder herunterladen.
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JR 128 / 2011 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JR 112 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JR 111 / 2011 | HV 96 BJVP | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JU 777 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 116 / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 115 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JU 772 / 2011 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JU 775 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 118 / 2011 | sg 95 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 119 / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JU 776 / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JU 774 / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 117 / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 124 / 2011 | sg 95 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1.0 | JT 618 / 2011 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JT 615 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JT 619 / 2011 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JT 605 / 2011 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JT 613 / 2011 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JT 609 / 2011 | g92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JT 620 / 2011 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JT 610 / 2011 | sg 94 Z | nicht verk. |