Meine Erfolge in 2010
Verzeichnis der Schauen 2010 (einfach anklicken)
- 92. Nationale Bundesschau und 47. Bundesjugendschau in Frankfurt
- 19. Rezartschau in Georgensgmünd
- Mittelfränkische Bezirksgeflügelschau in Gunzenhausen
- 59. VDT - Deutsche Rassetaubenschau in Erfurt
- 61. Bay. Landes-Geflügelschau in Straubing
- Lokalschau in Eckersmühlen
- Kreisgeflügelschau in Büchenbach
- 40. Hauptsonderschau der Lockentauben 2010 in Reichenschwand
Auf der 47. Bundesjugendschau in Frankfurt
wurde ich mit meinen Damascenern eisfarbig mit schwarzen Binden Deutscher-Jugendmeister 2010.
Auf der 92. Nationalen Bundessiegerschau
mit angeschlossener 47. Bundesjugendschau, die vom 17. - 19. Dezember 2010 in der Halle 8 der Messe Frankfurt a. M. stattfand und bei der ca. 23.000 Tiere (davon 3.000 Tiere von jugendlichen Züchtern) gezeigt wurden, stellte ich mich mit 10 meiner Damascenern eisfarbig mit schwarzen Binden erstmalig dem Nationalen-Jugendwettbewerb. Allgemeine Infos zur Bundessiegerschau in Frankfurt >hier<.
Auswahl der Tauben vor der Bundesjugendschau | Taubenpflege ist angesagt! |
Völlig überrascht war ich von meinem Super-Ergebnis - 7 Tauben machten Preise:
Eine Täubin machte v 97 Jugend-Siegerband, eine Täubin machte hv 96 Frankfurter-Band, ein Tauber machte sg 95 Frankfurter-Teller, ein Tauber machte sg 95 Ehrenpreis, ein Tauber und 2 Täubinen machten jeweils sg 94 Zuschlagspreis. Was meint Ihr? - Echt geil!
Liste der v-Tiere (Jugend) | Liste der Jugend-Siegerbänder | Liste der Frankfurter Bänder (Jugend) |
Liste der Deutschen Jugend-Meister |
zum Vergrößern anklicken |
Vor dem Schaukäfig meiner besten Täubin v 97 Jugendsiegerband | Meine v-Täubin von der Nationalen in Frankfurt |
Glücklich und geschafft auf der Heimfahrt von Frankfurt im Bus |
Alle meine Preise von der "Nationalen" - Super, oder? | Jugendsiegerband von Frankfurt |
Hier seht Ihr meine Tauben mit deren Bewertungen. Preisrichter bei den Damascenern war Josef Kreutmair aus 85283 Eschelbach.
Gerne könnt Ihr hier im Katalog nachlesen oder diesen herunterladen >Katalog< [1.755 KB]
.
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JK 925 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 65 / 2010 | sg 95 FT | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 64 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 67 / 2010 | sg 95 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 71 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 68 / 2010 | v 97 JSB | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 916 / 2010 | hv 96 FB | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 74 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 917 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 277 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. |
Auf der 19. Rezartschau in Georgensgmünd,
die am 11./12. Dezember 2010 in der Vereinshalle am Rother Weg in Georgensgmünd stattfand und bei der 531 Tiere (davon 118 Tiere von jugendlichen Züchtern) ausgestellt wurden, errang ich mit meinen Damascenern eisfarbig mit schwarzen Binden den 2. Platz (Jugend) und mit meinen Damascenern eisfarbig gehämmert den 3. Platz (Jugend).
Auszugsweise seht Ihr hier meine Tauben mit deren Bewertungen. Preisrichter für die Damascener und meine Lockentauben war Michael Neubauer aus 91126 Schwabach.
Voliere: Lockentauben blauschimmel | 1,0 / 0,1 | jung / alt | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 921 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JT 806 / 2009 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 74 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 920 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 936 / 2010 | hv 96 BJVE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 937 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JH 63 / 2010 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JH 62 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JS 702 / 2008 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JK 935 / 2010 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JH 922 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JS 698 / 2008 | sg 93 | nicht verk. |
Auf der Mittelfränkischen Bezirksgeflügelschau,
mit angeschlossener Bezirksjugendschau, die am 04./05. Dezember 2010 in der Taubenhalle von Gunzenhausen stattfand und bei der 1161 Tiere (davon 259 Tiere von jugendlichen Züchtern) ausgestellt wurden, errang ich mit meinen Damascenern einen guten 2. Platz.
Anmerkung:
"Geärgert habe ich mich, daß die Verantwortlichen in Gunzenhausen von den 3 ausgelobten Jugendbänder tatsächlich nur 2 an die Jugend vergeben haben (das 3. Jugendband ging einfach zu den Senioren - komisch?) - Ich werde mir nächstes Jahr überlegen, ob ich in Gunzenhausen wieder ausstellen werde."
Auszugsweise seht Ihr hier meine Tauben mit deren Bewertungen. Preisrichter für die Damascener war Xaver Wiedmann aus 73529 Schwäbisch Gmünd.
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JK 926 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JK 925 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JT 756 / 2009 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JT 806 / 2009 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 936 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 937 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 921 / 2010 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 920 / 2010 | sg 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JT 777 / 2009 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JT 779 / 2009 | v 97 LVJP | nicht verk. |
Auf der 59. VDT - Deutsche Rassetaubenschau 2010
mit der angeschlossenen 41. Hauptsonderschau der Lockentauben, die vom 26. - 28. November 2010 in den Messehallen von Erfurt stattfand und bei der ca. 22.500 Tauben aus ganz Deutschland ausgestellt wurden, habe ich voll abgekackt. Hier habe ich 8 Lockentauben ausgestellt (6 Blauschimmel und 2 Rotschimmel). Für mein schlechtes Ergebnis habe ich vermutlich selbst Schuld. Ich denke, ich habe meine Tauben vor der Ausstellung zu spät baden lassen, so daß die Lockenfedern bei den Tauben keinen Lockenschluß hatten. Wieder was gelernt! Zudem hatte die VDT-Schau keine eigene Jugendschau. So mußte ich mich natürlich mit den Altzüchtern, welche teilweise jahrzenhntelange Erfahrung haben, messen.
Gerne könnt Ihr hier den gesamten Ausstellungskatalog >Katalog VDT-Schau Erfurt 2010< [1.567 KB]
oder den Auszug aus dem Katalog über die Lockentauben-Sonderschau >Auszug Lockentauben< [55 KB]
anschauen oder herunterladen.
Auf der 61. Bay. Landes-Geflügelschau,
die vom 19. - 21. November 2010 in den Messehallen von Straubing stattfand und bei der über 12.500 Tiere aus ganz Bayern ausgestellt wurden, errang ich mit meinen Damascenern eisfarbig mit schwarzen Binden 4 mal die Qualitätsnote "hervorragend" und wurde mit 384 Punkten "Bayerischer Jugendmeister 2010". So der Stand nach einer der ersten Auszählungen durch den 1. Vorsitzenden des VBR Herrn Manfred Kull (siehe >Liste Bayerische Meister 2010< [36 KB]
vom 23.11.2010). Mein 8-jähriger Mitstreiter aus Schwandorf/Opf legte bei Herrn Kull Einspruch ein, da bei der Auszählung der Punkte einer meiner Alttauber mitgerechnet wurde (was lt. AAB unzulässig ist; wurde aber bei manch Anderen auch falsch gerechnet). Nun habe ich und mein Kollege aus Schwandorf mit 382 Punkten Punktegleichstand.
Zur Info: Im gedruckten Katalog zur Landesgeflügelschau steht auf der Seite " Zur besonderen Kenntnis":
"Die im Katalog zwischen Käfignummer und Aussteller mit einem * (Stern) gekennzeichneten
Tiere nehmen an der Auswertung zum "Bayerischen Meister" teil."
Auch mein hv-Alttauber und Alttiere anderer Züchter sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.
Über den Titel Bayerischer Jugendmeister 2010 habe ich mich riesig gefreut, zumal ich von meinen Tauben auch tatsächlich der Züchter bin und mich mehrere Stunden am Tag mit meinen Tauben beschäftige. Sicherlich unterstützen mich meine Eltern bei meinem Hobby, aber vom Taubenzüchten haben beide keine Ahnung. Meine züchterische Leistung auf dieser Schau: Von meinen 18 ausgestellten Damascenern (eisfarbig mit schwarzen Binden und eisfarbig gehämmert) erwarben 5 Tauben die Qualitätsnote "hervorrangend" - ich denke das ist schon ein super Ergebnis und ich habe damit den Titel Bayerischer Jugendmeister 2010 mindestens genauso verdient, wie mein 8-jähriger Züchterkollege aus Schwandorf. Leider hat Herr Kull die Liste der Bayerischen Jugendmeister 2010 im Internet noch nicht wieder geändert, obwohl er mir dies schriftlich bestätigte.
Anmerken möchte ich noch:
Leider habe ich auch in Straubing beim Einsetzen, bzw. beim Abholen der Tauben kaum einen Jugendlichen in der Jugendhalle gesehen. - Schon bemerkenswert und fragwürdig?!
Auszugsweise seht Ihr hier nun meine Tauben mit deren Bewertungen. Preisrichter war übrigens Josef Dobmeier aus 92727 Waldthurn/Opf.
Gerne könnt Ihr hier den gesamten Ausstellungskatalog >Katalog Lades-Geflügelschau Straubing 2010< [2.233 KB]
anschauen oder herunterladen.
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 65 / 2010 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JK 925 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 64 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 71 / 2010 | g 91 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 72 / 2010 | g 91 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 67 / 2010 | g 91 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JT 806 / 2009 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 916 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 918 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 74 / 2010 | g 91 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 68 / 2010 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 277 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 283 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 917 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JT 779 / 2010 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JH 62 / 2010 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JH 63 / 2010 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JS 698 / 2008 | g 91 | nicht verk. |
Auf der Lokalschau in Eckersmühlen
am 13. /14. November 2010 wurde ich zum vierten Mal infolge Vereins-Jugendmeister 2010.
Lest hierzu den Zeitungsbericht RHV [308 KB]
und den Zeitungsbericht Kurier [850 KB]
.
Züchterabend mit Preisverleihung | Gruppenbild der Preisträger |
Meine "Locki"-Voliere als besonderer Blickfang der Lokalschau | Meine Preise |
Auszugsweise seht Ihr hier meine Tauben und Hühner mit deren Bewertungen:
Zwerg-Seidenhühner weiß | 1,0 | JD 700 / 2010 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | JD 701 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | JD 702 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | J 632 / 2009 | HV 96 E | nicht verk. | ||
Voliere: Lockentauben rot-/blauschimmel mixed | 1,0 / 0,1 | jung / alt | sg 95 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 910 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JK 926 / 2010 | sg 95 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JT 755 / 2009 | HV 96 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JT 756 / 2009 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 932 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 933 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 921 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 920 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK936 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 937 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 671 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 940 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JK 939 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JT 777 / 2009 | HV 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JS 702 / 2008 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JK 935 / 2010 | sg 95 E | nicht verk. |
Auf der Kreisgeflügelschau in Büchenbach
am 30. und 31. Oktober 2010 wurde ich in unserem Kreisverband V Schwabach (9 Ortsvereine) mit meinem KTZV Eckersmühlen e.V.
Kreis-Jugendmeister 2010. Obwohl ich nur der einzige Jungzüchter vom Eckersmühlener Ortsverein war, holte ich den Kreispokal mit
950 Punkten nach Eckersmühlen vor dem KTZV Abenberg (4 Jungzüchter) mit 940 Punkten und dem KTZV Wolkersdorf mit 937 Punkten.
Auch bei der Wertung zum Landratspokal-Jugend siegte ich mit 1420 Punkten vor den Abenbergern mit 1412 Punkten und dem GZV Roth mit 1406 Punkten.
Auszugsweise seht Ihr hier meine Tauben und Hühner (erstmalig stellte ich auch Seiden-Hühner aus) mit deren Bewertungen.
Preisrichter für die Hühner war Ewald Schroft aus Eckental, für die Damascener Günter Vitzthum aus Seligenporten und für die Lockentauben Georg Kellermann aus Unterferrieden.
Gerne könnt Ihr hier eine Auszug aus dem Ausstellungskatalog anschauen >Katalog Kreis-Geflügelschau 2010< [1.544 KB]
.
Zwerg-Seidenhühner weiß | 1,0 | JD 700 / 2010 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | JD 701 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | JD 702 / 2010 | g 92 | nicht verk. | ||
Zwerg-Seidenhühner weiß | 0,1 | J 632 / 2009 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Voliere: Lockentauben rot-/blauschimmel mixed | 1,0 / 0,1 | jung / alt | sg 95 SZ | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 65 / 2010 | sg 95 SZ | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 64 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 72 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 71 / 2010 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 1,0 | JH 67 / 2010 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 918 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 68 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 74 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 916 / 2010 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JH 917 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JR 277 / 2010 | sg 95 Z | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | 0,1 | JT 779 / 2009 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JH 62 / 2010 | v 97 Band | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 1,0 | JH 63 / 2010 | sg 94 | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JK 935 / 2010 | sg 95 SE | nicht verk. | ||
Damascener eisfarbig gehämmert | 0,1 | JS 698 / 2008 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 1,0 | CJ 486 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | CJ 485 / 2010 | sg 93 | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | CJ 488 / 2010 | sg 94 Z | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | JV 31 / 2009 | hv 96 E | nicht verk. | ||
Lockentaube blauschimmel | 0,1 | CJ 489 / 2010 | sg 94 | nicht verk. |
40. Hauptsonderschau der Lockentauben 2010
Am 16./17. Januar 2010 fand in Reichenschwand die 40. Hauptsonderschau der Lockentauben (Heinrich Fey - Gedächtnisschau) statt. Auf dieser Sonderschau, die heuer das erste Mal in Mittelfranken zu Gast war, waren alle 21 anerkannten Farbenschläge der Lockentauben zu sehen. 35 Aussteller/Ausstellerinnen mit 426 Lockentauben aus ganz Deutschland fanden den Weg nach Reichenschwand im Landkreis Nürnberg.
Auch ich habe mich mit 3 Lockentauben dem nationalen Vergleich gestellt. Hiervon haben 2 Lockentauben einen Preis gemacht.
Meine Lockentaube blauschimmel 1,0 jung machte sg94 und mit meiner Lockentaube blauschimmel 0,1 jung machte ich sogar hv96 und bekam den von Josef Kreutmair gestifteten Jugendpokal. Über diesen Pokal habe ich mich sehr gefreut.
Katalog von der 40. Hauptsonderschau in Reichenschwand zum Nachlesen und Downloaden >hier< [30 KB]
und Bericht zur Hauptsonderschau in der Geflügelbörse zum Nachlesen und Downloaden >hier< [1.330 KB]
Lockentaube blauschimmel 0,1 jung - hv96 |